OnePlus Nord CE4 Lite 5G
Absurdly Entertaining
€208.36 ar PVN
OnePlus Nord CE4 Lite 5G
Absurdly Entertaining
| Screen size | 6.67" | 
|---|---|
| Built-in Memory | 256 | 
| Colour | Blue | 
| Data standards | 2G, 3G, 4G, 5G | 
| 3G | Yes | 
| 5G | Yes | 
| LTE | Yes | 
| Mobile OS | Android 14.0 | 
| Camera | 50MP+2MP | 
| Form Factor | Bar | 
| Screen resolution | 1080 x 2400 | 
| Display technology | AMOLED | 
| CPU | Octa-core (2×2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 660 Silver) | 
| Memory Card Type | Micro SDXC | 
| Number of SIM | Dual SIM | 
| Headphones jack | 1 | 
| MicroSD Card Slot | 1 | 
| USB-C | 1 | 
| Memory (RAM) | 8GB | 
| Battery | Lithium-Ion rechargeable | 
| Front-facing Camera | 16MP | 
| Video recording resolution | 1920 x 1080 | 
| Phone connections | Bluetooth/NFC | 
| Bluetooth | Yes | 
| Bluetooth version | Bluetooth 5.1 | 
| Fingerprint reader | Yes | 
| GPS / geotagging | Yes | 
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | 
| Battery capacity | 5500 | 
| Removeable battery | No | 
| Main camera f number | f/1.8 + f/2.4 | 
| Included Accessories | Type-A to C Cable | 
| Unit Calculated Volume | 0.00074 | 
| Product Net Weight | 0.191 | 
| Unit Calculated Weight | 0.42 | 
| Unit Box Width | 0.1 | 
| Unit Box Length | 0.185 | 
| Unit Box Height | 0.04 | 
| Front camera f number | f/2.4 | 
| Category Code | MPH | 
 
											 
											Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Nav konta?
Izveidot kontu 
	