BV5300 Plus
Super Long-lasting Performance
 
				
				 
				
				€169.64 ar PVN
Nav noliktavā
BV5300 Plus
Super Long-lasting Performance
| Built-in storage | 128 | 
|---|---|
| Memory (RAM) | 8GB | 
| Colour | Orange | 
| Data standards | 2G, 3G, 4G | 
| 3G | Yes | 
| LTE | Yes | 
| Mobile OS | Android 13.0 | 
| Form Factor | Bar | 
| Screen size | 6.1" | 
| Screen resolution | 1560 x 720 | 
| Display technology | IPS-LCD | 
| CPU | MediaTek Helio G72, Octa-core | 
| Memory Card Type | Micro SDXC | 
| Number of SIM | Dual SIM | 
| MicroSD Card Slot | 1 | 
| Nano-SIM card tray | 2 | 
| USB-C | 1 | 
| Camera | 13MP | 
| Front-facing Camera | 5MP | 
| Phone connections | Bluetooth/USB/Wi-Fi | 
| Bluetooth | Yes | 
| Fingerprint reader | Yes | 
| GPS / geotagging | Yes | 
| Battery capacity | 6580 | 
| Unit Calculated Volume | 0.000765 | 
| Product Net Weight | 0.273 | 
| Unit Calculated Weight | 0.5 | 
| Unit Box Width | 0.09 | 
| Unit Box Length | 0.17 | 
| Unit Box Height | 0.05 | 
| Category Code | MPH | 
 
											 
											Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Nav konta?
Izveidot kontu 
	